Loading…

Close

Mitglied: -->Kein Mitglied<--
Pokerturniere

  • Turnierübersicht
  • Aktuelles Turnier
  • Vergangene Turniere
  • Ranglisten
    • Turnier-Rangliste
    • Punkte-System
  • Informationen
    • Der Club
    • Parking
    • Mitgliedschaften
    • Hausregeln
    • Turnierregeln
    • Reservation/Warteliste
  • SPOV
  • Unser Team
  • Kontakt
  • Videos
  • Impressionen
  • Jobs
  • Spielerschutz
    • Sozialkonzept
    • Beratung/Unterstützung
    • Spielsperren

Willkommen

Registriere Dich
Passwort vergessen?
Aktivierungs-Email erneut senden

Punktevergabe

Qualifikation

PCSG Bronze - CHF 0 - 79

Spieler/Rang bis 10 bis 20 bis 30 bis 40 bis 50 bis 60 bis 70 bis 80 bis 90 bis 100
1 12 14 16 18 20 23 26 29 32 35
2 10 12 14 16 18 21 24 27 30 33
3 8 10 12 14 16 19 22 25 28 31
4 7 9 11 13 15 18 21 24 27 30
5 6 8 10 12 14 17 20 23 26 29
6 5 7 9 11 13 16 19 22 25 28
7 4 6 8 10 12 15 18 21 24 27
8 3 5 7 9 11 14 17 20 23 26
9 2 4 6 8 10 13 16 19 22 25
10 1 3 5 7 9 12 15 18 21 24

PCSG Silver - CHF 80 - 100

Spieler/Rang bis 10 bis 20 bis 30 bis 40 bis 50 bis 60 bis 70 bis 80 bis 90 bis 100
1 24 27 30 33 36 40 44 48 52 56
2 20 23 26 29 32 36 40 44 48 52
3 16 19 22 25 28 32 36 40 44 48
4 14 17 20 23 26 30 34 38 42 46
5 12 15 18 21 24 28 32 36 40 44
6 10 13 16 19 22 26 30 34 38 42
7 8 11 14 17 20 24 28 32 36 40
8 6 9 12 15 18 22 26 30 34 38
9 4 7 10 13 16 20 24 28 32 36
10 2 5 8 11 14 18 22 26 30 34

PCSG Gold - CHF 101 - 200

Spieler/Rang bis 10 bis 20 bis 30 bis 40 bis 50 bis 60 bis 70 bis 80 bis 90 bis 100
1 36 40 44 48 52 57 62 67 72 77
2 30 34 38 42 46 51 56 61 66 71
3 24 28 32 36 40 45 50 55 60 65
4 21 25 29 33 37 42 47 52 57 62
5 18 22 26 30 34 39 44 49 54 59
6 15 19 23 27 31 36 41 46 51 56
7 12 16 20 24 28 33 38 43 48 53
8 9 13 17 21 25 30 35 40 45 50
9 6 10 14 18 22 27 32 37 42 47
10 3 7 11 15 19 24 29 34 39 44

PCSG Platinum - ab CHF 200

Spieler/Rang bis 10 bis 20 bis 30 bis 40 bis 50 bis 60 bis 70 bis 80 bis 90 bis 100
1 48 53 58 63 68 74 80 86 92 98
2 40 45 50 55 60 66 72 78 84 90
3 32 37 42 47 52 58 64 70 76 82
4 28 33 38 43 48 54 60 66 72 78
5 24 29 34 39 44 50 56 62 68 74
6 20 25 30 35 40 46 52 58 64 70
7 16 21 26 31 36 42 48 54 60 66
8 12 17 22 27 32 38 44 50 56 62
9 8 13 18 23 28 34 40 46 52 58
10 4 9 14 19 24 30 36 42 48 54

ÖFFNUNGSZEITEN


Do/Fr/Sa ab 18:30 Uhr
So   ab 16:00 Uhr

 

Partnerseiten & Werbung

WhatsApp_Image_2025_03_30_at_23.09.19.jpeg.jpg
WhatsApp_Image_2025_01_16_at_18.14.11.jpeg.jpg
©PCSG.CH 2016-2024
Entwickelt von René Schlegel
Datenschutz
Statuten
Impressum
Kontakt

Mitglied: -->Kein Mitglied<--
Pokerturniere

  • Turnierübersicht
  • Aktuelles Turnier
  • Vergangene Turniere
  • Ranglisten
    • Turnier-Rangliste
    • Punkte-System
  • Informationen
    • Der Club
    • Parking
    • Mitgliedschaften
    • Hausregeln
    • Turnierregeln
    • Reservation/Warteliste
  • SPOV
  • Unser Team
  • Kontakt
  • Videos
  • Impressionen
  • Jobs
  • Spielerschutz
    • Sozialkonzept
    • Beratung/Unterstützung
    • Spielsperren

Willkommen

Registriere Dich
Passwort vergessen?
Aktivierungs-Email erneut senden
Poker Club St. GallenPoker Club St.GallenPoker Club St. Gallen